加入您想要比对的产品
开始对比
D176P
产品对比
参数
展开
型号 | D176P |
裁切宽度 | 176/69.29 cm/inches |
裁切高度 | 16.5/6.5 cm/inches |
裁切长度 | 200/78.74 cm/inches |
主电力 | 7.5 kw |
净重 | 6200/13640 kg/lbs |
机器宽度 | 376/148 cm/inches(含边桌) 330/129.92 cm/inches(不含边桌) |
机器长度 | 387/152.36 cm/inches |
机器高度 | 173/68.11 cm/inches |
前桌长度 | 100/39.37 cm/inches |
桌面高度 | 90/35.43 cm/inches |
最小压板压力 | 300/660 dan/lbs |
最大压板压力 | 7000/15430 dan/lbs |
刀片规格 (厚*宽*长) | 13.75*160*2000/0.54*6.3*78.74 mm |
最大可磨刀处 | 6/2.36 cm/inches |
最小裁切 | 12/4.72 cm/inches(不含压板) 3.5/1.38 cm/inches(含压板) |
裁切速度 | 45 times/min |
包装尺寸(长*宽*高) | 370*160*230/145.67*63*90.55 cm |
电源电压 | 361-399 V |
电线粗细 | 4 ㎡ |
送纸速度 |
展开
机器外形长 | 3870 mm |
机器外形宽 | 3760 mm |
机器外形高 | 1730 mm |
机器地基长 | 3000 mm |
机器地基宽 | 3300 mm |
机器地基厚 | 250 mm |
机身半宽 | 1540 mm |
净重 | 6200 mm |
包装尺寸 | 3700*1600*2300 mm |
下载